| | 供應| 石油產品密度計算器 [Date:2012-6-6 Htc:1186] | 儀器簡介: 由中國石油大學石油煉化資深博士和美國API石油學會聯合研制的——石油產品密度計算器,正式向廣大客戶服務了!由于該計算器性.. |
|
| | 供應| 全自動開口閃點測定器 [Date:2012-6-6 Htc:1122] | 儀器介紹: 本儀器嚴格按照GB/T3536-2008、ASTM D92、ISO2592設計制造,適用于除燃料油(燃料油通常使用GB/T261測定.. |
|
| | 供應| 石油產品機械雜質測定器 [Date:2012-6-6 Htc:1103] | 產品簡介: PLD-511A型石油產品機械雜志測定器是按照國家推薦標準GB/T511設計制造的,使用于該標準下對石油產品的機械雜質的測定。 性.. |
|
| | 供應| pull品牌第七代炫彩顆粒度檢 [Date:2012-6-6 Htc:1020] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
| | 其它| 油液顆粒度檢測儀 [Date:2012-5-30 Htc:1303] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
| | 其它| 顆粒度檢測儀 [Date:2012-5-30 Htc:1302] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
| | 其它| 激光油液顆粒計數系統 [Date:2012-5-30 Htc:1338] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代.. |
|
| | 其它| 顆粒計數系統 [Date:2012-5-30 Htc:1079] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒.. |
|
| | 其它| 實驗室顆粒 [Date:2012-5-30 Htc:1052] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒.. |
|
| | 其它| 量油尺 [Date:2012-5-30 Htc:986] | 量油尺符合QB/T2443-99 標準。 適用于測量油品的深度。具有操作方便、誤差小的優點。 規格:5 米、10 米、15 米、20 米、25 米、30 米.. |
|
|
| 1/3頁 下一頁 末頁 |