|
| | 其它| 石油產品密度計算器 [Date:2012-5-30 Htc:625] | 儀器簡介: 由中國石油大學石油煉化資深博士和美國API石油學會聯合研制的——石油產品密度計算器,正式向廣大客戶服務了!由于該計算器性.. |
|
| | 其它| 全自動開口閃點測定器 [Date:2012-5-30 Htc:608] | 儀器介紹: 本儀器嚴格按照GB/T3536-2008、ASTM D92、ISO2592設計制造,適用于除燃料油(燃料油通常使用GB/T261測定.. |
|
| | 其它| 石油產品機械雜志測定器 [Date:2012-5-30 Htc:544] | 產品簡介: PLD-511A型石油產品機械雜志測定器是按照國家推薦標準GB/T511設計制造的,使用于該標準下對石油產品的機械雜質的測定。 性.. |
|
| | 其它| 全自動微量水分測定器 [Date:2012-5-30 Htc:693] | 性能闡述: 經典測試方法卡爾菲休微庫侖滴定原理; 液晶數顯測試的整個范圍; 全自動分析整個測試過程,可實現自動終點判斷、分析.. |
|
| | 其它| 運動粘度測定器 [Date:2012-5-30 Htc:539] | PLD-265B運動粘度測定器是按照GB/T 265標準設計制造的,能夠嚴格按照標準描述準確進行石油產品運動粘度的測定。PLD-265B運動粘度測定器適用.. |
|
| | 其它| 油液顆粒度檢測儀 [Date:2012-5-29 Htc:1767] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
| | 其它| 顆粒度檢測儀 [Date:2012-5-29 Htc:1824] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
| | 供應| 激光油液顆粒計數系統 [Date:2012-5-29 Htc:1737] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒.. |
|
| | 其它| 顆粒計數系統 [Date:2012-5-29 Htc:1805] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數器第七代油液顆粒.. |
|
|
| 2/3頁 首頁 上一頁 下一頁 末頁 |